鐵藝欄桿報價單
發(fā)布時間:2020-05-08 點擊數(shù):3655
鐵藝欄桿報價單 | ||||||
項 目 | 單位 | 單價(元) | 數(shù) 量 | 合價(元) | 備 注 | |
一 | 材料費 | (1+2+3+4+5+6+7) | 249.90 | |||
1 | 80*80*3.0鋼管 | 延米 | 45.00 | 0.80 | 36.00 | 鍍鋅 |
2 | 25*50*2.0方管 | 延米 | 12.00 | 7.00 | 84.00 | 鍍鋅 |
3 | 25*25*2.0方管 | 延米 | 6.50 | 2.20 | 14.30 | 鍍鋅 |
4 | 20*20*2.0方管 | 延米 | 5.20 | 10.50 | 54.60 | 鍍鋅 |
5 | 表面處理 | 延米 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 防銹面漆 |
6 | 輔料 | 延米 | 18.00 | 1.00 | 18.00 | |
7 | 瓷磚 | 延米 | 18.00 | 1.00 | 18.00 | 恢復瓷磚 |
二 | 人工費 | 延米 | (8+9) | 65.00 | ||
8 | 加工人工費 | 延米 | 30.00 | 1.00 | 30.00 | |
9 | 安裝人工費 | 延米 | 35.00 | 1.00 | 35.00 | |
三 | 運輸費 | 延米 | ||||
四 | 直接費小計 | 延米 | (一+二) | 314.90 | ||
五 | 取費 | 延米 | (11+12+13) | 25.19 | ||
11 | 企業(yè)管理費 | 延米 | (四× 3 %) | |||
12 | 利潤 | 延米 | (四× 8 %) | 25.19 | ||
13 | 現(xiàn)場耗材工費 | 延米 | (四× 2 %) | |||
六 | 稅金 | 延米 | (四+五)×6% | 20.41 | ||
七 | 每延米單價合計 | (四+五+六) | 360 | 綜合單價 | ||
北京樂天騰飛科技有限公司 | ||||||
聯(lián)系人:楊曉雄 | ||||||
聯(lián)系電話:13910527341 | ||||||
2017-3-14 |